Пресметка на плата за прекувремена работа
admin -Пресметка на плата за прекувремена работа
Лицето А има бруто плата во износ од 40.000 денари. Во текот на месец Јули има евидентирани 20 часа прекувремена работа. Во текот на месец Јули бројот на работни часови изнесува 176 часа.
Во прилог пресметка и соодветни книжења.
Додатокот за прекувремена работа согласно македонските прописи е 35%.
Пресметка:
Бруто плата за 07/2018 | 40.000 | |
Бр.на работни часови во јули | 176 часа | |
Бруто плата по час | =40.000/176=227 | |
Прекувремена работа | 20 часа | |
Додаток за прекувремена работа | 20h*227=4.540 4.540*35%=1.589 = 4.540+1.589=6.129 |
Бруто износот од прекувремената работа се додава на износот на бруто платата и на нивниот збир се пресметуваат придонесите.
Забелешка | ||
Редовна бруто плата | 40.000 | |
Додаток за прекувремена работа | 6.129 | |
Вкупна бруто плата | 46.129 | |
Придонес за пензиско осигурување=18% | =46.129*18%=8.303 | |
Придонес за здравствено одигурување=7,3% | =46.129*7,3%=3.367 | |
Придонес за вработување=1.2% | =46.129*1,2%=554 | |
Придонес за дополнително здравство=0.5% | =46.129*0.5%=231 | |
Вкупно придонеси | 12.455 | |
Месечно ослободување за 2018гдина | 7.531 | |
Основница за персонален данок | =(46.129-12.455)-7.531=26.143 | |
Персонален данок 10% | =26.143*10%=2.614 | |
Нето за исплата | =46.129-12.455-2.614=31.060 |
Книжење:
Конто | Опис | Износ | Забелешка | |||
Должи | Побарува | Должи | Побарува | |||
1 | 421 | Бруто плата | 46.129 | |||
240 | Обврски за бруто плата | 46.129 | ||||
240 | Обврски за бруто плата | 46.129 | ||||
243 | Нето плата | 31.060 | ||||
234 | Обврски за пензиско и инвалидско осигурување | 8.303 | ||||
234 | Обврски за здравствено осигурување | 3.367 | ||||
234 | Обврски за вработување | 554 | ||||
234 | Обврски за дополнително здравство | 231 | ||||
234 | Обврски за персонален данок | 2.614 | ||||
| Книжење на плата |
По исплата на плата, книжењето е следно
Конто | Опис | Износ | Забелешка | |||
Должи | Побарува | Должи | Побарува | |||
243 | Нето плата | 31.060 | ||||
234 | Обврски за пензиско и инвалидско осигурување | 8.303 | ||||
234 | Обврски за здравствено осигурување | 3.367 | ||||
234 | Обврски за вработување | 554 | ||||
234 | Обврски за дополнително здравство | 231 | ||||
234 | Обврски за персонален данок | 2.614 | ||||
100 | Жиро сметка | 46.129 | ||||
| Исплата на плата |