Податоци за плата за месец Септември 2019 година
admin -Податоци за плата за месец Септември 2019
Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2019 година | |
Придонес за задолжително ПИО | 18,4% |
Придонес за задолжително здравствено осигурување | 7,4% |
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување | 0,5% |
Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност | 1,2% |
Вкупни придонеси | 27,5% |
На бруто плата до 135.172 денари се применува стапка | 10% |
На бруто плата над 135.172 денари се применува стапка | 18% |
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ | |
Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2019 година | 36.017,00 |
Најниска основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2019 година (36.017,00 * 50% =18.009,00) | 18.009,00 |
Највисока основица за даноци и придонеси ( ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2019 година (16 * 36.017,00 = 576.272,00 ) | 576.272,00 |
Минимална плата во Република Македонија во нето износ за Септември 2019 (ослободување 8.000) | 12.492,00 |
Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за Септември 2019 (ослободување 8.000) | 17.943,00 |
Лично ослободување за 2019 година | 8.000,00 |
Дневница за службено патување во земјата | 2.015,00 |
Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2019 година (12*36.017,00=432.204,00) | 432.204,00 |
Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика,
објавена во (“Службен весник на РМ” 59/2019), висината на минималната плата во бруто износ започнувајќи со исплата на плата за месец Април 2019 година, ќе изнесува 17.943,00 денари, односно 12.492 денари во нето износ.
ПРЕСМЕТКА НА МИНИМАЛНА ПЛАТА СЕПТЕМВРИ 2019 | ||
Опис | стапка | износ |
Бруто плата (внесете податок за договорена бруто плата) | 17943 | |
Придонес за задолжително ПИО | 18.40% | 3301.512 |
Придонес за задолжително здравствено осигурување | 7.40% | 1327.782 |
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на здравствено за случај на повреда на работа и професионално осигурување | 0.50% | 89.715 |
Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност | 1.20% | 215.316 |
Вкупно придонеси | 4934.325 | |
Вкупно доплата на придонеси | 18 | |
Бруто плата намалена за придонеси | 12990.68 | |
Даночно намалување | 8000 | |
Вкупна даночна основа за пресметка на данок на доход | 4990.675 | |
Даночна основа за пресметка на данок на доход со 10% (даночна основа до 90000 денари) | 10% | 4990.675 |
Данок на доход со 10% |
| 499.0675 |
Нето плата |
| 12491.61 |
Со оглед на тоа што минималниот износ за плаќање на придонеси за тековната 2019 година е 18.009,00 денари ќе биде потребно да се изврши и доплата во износ од 18 денари и тоа | |
Доплата на придонес за задолжително ПИО | 12 |
Доплата на придонес за задолжително здравствено осигурување | 5 |
Доплата на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболуање | 0 |
Доплата на придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност | 1 |
ВКУПНО ДОПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ | 18 |
Приватен сектор според објава од 20.09.2019 година | |
Просечна месечна бруто плата по вработен | 37.268 |
Просечна месечна нето плата по вработен | 25.104 |
Согласно соопштението на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија од 20.09.2019 година, просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци ( 05-2019, 06-2019, 07-2019 година) | 37.409 |
Просечна исплатена нето плата за месеци 05,06,07 а се однесува за месец СЕПТЕМВРИ 2019 година- ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОЦИ | 25.193 |
Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од просечна исплатена плата) се оданочува со прогресивни стапки од 10% и 18% | 10.077 |
Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор од апсект на данок од добивка (просечна месечна бруто плата по вработен * 40% ) | 14.907 |
Отпремнина при заминување во пензија (износ ослободен од данок на личен доход) = 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци | 50.386 |
Јубилејна награда за најмалку десет години поминати на работа кај ист работодавач ( износ кој подлежни на прогресивни даночни стапки од 10% и 18%) | 25.193 |
Надоместок за одвоен живот од семејството ( 60% од основицата ) износ ослободен од данок на личен доход | 15.116 |
Дневници за службени патувања во земјата ( 8% од основицата) износ ослободен од данок на личен доход | 2.015 |
*Испратнина (технолошки вишок) износ ослободен од данок на личен доход (50% од просечна нето плата исплатена по работник) | 12.552 |
Помош во случај на смрт на работник ( 3 просечни исплатебни нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 75.579 |
Помош во случај на смрт на член во семјеството ( 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 50.386 |
Помош во случај на елементарни непогоди ( 1 просечна исплатена нето плата во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 25.193 |
Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (во висина на основицата) – овој износ подлежни на оданочување со данок на личен доход и тоа по прогресивни стапки од 10% и 18% | 25.193 |
Трошок за организирана исхрана за 2019 година ( 20% од просечна нето плата во РМ во претходната 2018 година во износ 24.276,00) износ ослободен од данок на личен доход | 4.855 |
Придонеси за добороволно пензиско осигурување за вработени лица (трет пензиски фонд) износ ослободен со данок на личен доход на годишно ниво | 72.034 |
Уплатена премија за животно осигурување за вработени лица- износ ослободен со данок на личен доход на годино ниво | 72.034 |
*Испратнина: | ||
до 5 години работен стаж | 1 нето плата | |
5-10 години работен стаж | 2.5 нето плати | |
10-15 години работен стаж | 3.5 нето плати | |
15-20 години работен стаж | 4.5 нето плати | |
20-25 години работен стаж | 6 нето плати | |
над 25 години работен стаж | 7 нето плати |
Основица за пресметка на испратнина која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните 6 месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во државата во последниот месец пред отказот.
Јавен сектор според објава од 20.09.2019 година | |
Просечна месечна нето плата по вработен | 25.104 |
Просечна исплатена нето плата во претходните три месеци (05-2019, 06-2019, 07-2019 година а кои важат за месец Септември | 25.193 |
Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од просечна месечна нето плата исплатена во РМ во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 7.558 |
Помош во случај на смрт на работник- ослободен износ од данок на личен доход | 30.000 |
Помош во случај на смрт на член на семејството- износ ослободен од данок на личен доход | 15.000 |
Јубилејна награда-не се исплатува | 0 |
Дневници за службени патувања во земјата-не се исплатува | 0 |
отпремнина при заминување на работник во пензија ( 2 просечни месечни нето плати по работник)-ослободен износ од данок на личен доход | 50.208 |
Надомест за боледување подолго од 6 месеци – износ оданочив со данок на личен доход и тоа со прогресивни стапки од 10% и 18% | еднократен паричен надоместок во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен) |
Просечна месечна бруто плата за 2018 година | 35.625 |
Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за Септември 2019 (во висина од 15% од просечна месечна бруто плата, исплатена во 2018 година- износ ослободен од данок на личен доход | 5.344 |