Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2024 година
Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2024 година
СТАПКИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ
ВО 2024 ГОДИНА |
|
Придонес за задолжително ПИО | 18,8% |
Придонес за задолжително здравствено осигурување | 7,5% |
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување | 0,5% |
Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност | 1,2% |
Вкупни придонеси | 28% |
Единствена стапка на данок на личен доход | 10% |
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ | |
Просечна исплатена месечна бруто плата по работник за 2024 година | 57.609,00 |
Најниска основица за даноци и придонеси (ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2024 година (57.609,00 * 50% =28.805,00) | 28.805,00 |
Највисока основица за даноци и придонеси (ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2024 година (16 * 57.609,00 = 921.744,00) | 921.744,00 |
Минимална плата во Република Македонија во нето износ за Јануари 2024 година (ослободување 9.540) | 20.225,00 |
Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за Јануари 2024 (ослободување 9.540) | 29.739,00 |
Лично ослободување за 2024 година (месечно) | 9.540,00 |
Лично ослободување за 2024 година (годишно) 9.540*12 месеци = 114.480,00 | 114.480,00 |
Дневница за службено патување во земјата | 3.069,00 |
Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2024 година (12*57.609,00=691.308,00) | 691.308,00 |
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на самостојна економска дејност (таксист, занаетчија) | 28.805,00 |
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на професионална и друга интелектуална дејност (адвокат, нотар, извршител) | 57.609,00 |
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на професионална и друга интелектуална дејност (адвокат, нотар, извршител) до истекот анна првата година на отпочнување на дејност | 28.805,00 |
ПРОСЕЧНА ПЛАТА | |
Година | Износ во мкд |
2024 | 57.609 |
2023 | 49.397 |
2022 | 43.509 |
2021 | 41.141 |
2020 | 38.319 |
Почитувани,
Преземете ги целосните податоците за плата за месец Јануари 2024 година во pdf тука:
This content has been restricted to logged-in users only. Please login to view this content.