Податоци за плата за месец Јануари 2025 година
Податоци за плата за месец Јануари 2025 година
Глобал Гроуп Консалтинг Ви претставува табеларен приказ со податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2025 година:
Преземете ги Податоците за пресметка на плата за Јануари 2025 на следниот линк:
>> Податоци за плата Јануари 2025 <<
СТАПКИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ
ВО 2025 ГОДИНА |
|
Придонес за задолжително ПИО | 18,8% |
Придонес за задолжително здравствено осигурување | 7,5% |
Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување | 0,5% |
Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност | 1,2% |
Вкупни придонеси | 28% |
Единствена стапка на данок на личен доход | 10% |
Со калкулаторот за плата на нашата веб страна mojkonsultant.mk може да пресметате плата за вашите вработени.
Нашиот калкулатор овозможува целосна пресметка на плата со додатоци (прекувремена работа, ноќна смена, минат труд и слично).
Калкулаторот може да го оторите на следниот линк: Калкулатор за пресметка на плата
ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ | |
Просечна исплатена месечна бруто плата по работник СПОРЕД Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2025 година | 63.154,00 |
Најниска основица за даноци и придонеси (ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2025 година (63.154,00 * 50% =31.577,00) | 31.577,00 |
Највисока основица за даноци и придонеси (ПИО, здравство, дополнително здравство и вработување) за 2025 година (16 * 63.154,00 = 1.010.464,00) | 1.010.464,00 |
Минимална плата во Република Македонија во нето износ за Јануари 2025 година (ослободување 10.270) | 22.640,00 |
Минимална плата во Република Македонија во бруто износ за Јануари 2025 (ослободување 10.270) | 33.352,00 |
Лично ослободување за 2025 година (месечно) | 10.270,00 |
Лично ослободување за 2025 година (годишно) 10.270*12 месеци = 123.240,00 | 123.240,00 |
Дневница за службено патување во земјата | 3.353,00 |
Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за самовработено лице за 2025 година (12*63.154,00= 757.848,00) | 757.848,00 |
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на самостојна економска дејност (таксист, занаетчија) | 31.577,00 |
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на професионална и друга интелектуална дејност (адвокат, нотар, извршител) | 63.154,00 |
Најниска основица за Самовработени лица- вршител на професионална и друга интелектуална дејност (адвокат, нотар, извршител) до истекот на првата година на отпочнување на дејност | 31.577,00 |
ИЗНОС НА ПРОСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО ГОДИНИ | |
2025 | 63.154 |
2024 | 57.609 |
2023 | 49.397 |
2022 | 43.509 |
2021 | 41.141 |
2020 | 38.319 |
МИНИМАЛНА ПЛАТА
Висина на минимална плата во Република Македонија во последните 5 години |
|||
Период на важност | Нето | Бруто | Според објава во Службен весник |
01.03.2024-28.02.2025 | 22.567 | 33.352 | 68/2024 Објава |
01.03.2023-28.02.2024 | 20.175 | 29.739 | 58/2023 Објава |
01.04.2022-28.02.2023 | 18.000 | 26.422 | 41/2022 Закон |
01.04.2021-31.03.2022 | 15.194 | 22.146 | 80/2021 Објава |
01.07.2020-31.03.2021 | 14.934 | 21.776 | 75/2020 Објава |
01.04.2020-30.06.2020 | 14.500 | 21.107 | 88/2020 Уредба |
01.01.2020-31.03.2020 | 14.500 | 21.107 | 239/2019 |
ПОДАТОЦИ ЗА ПРИВАТЕН СЕКТОР СПОРЕД ОБЈАВА ОД 21.01.2025 ГОД. | |
Работни часови за меcец Јануари 2025 | 184 часа |
Просечна месечна бруто плата по вработен за месец 11-2024, а се однесува за месец Јануари 2025 година | 63.154 |
Просечна месечна нето плата по вработен за месец 11-2024, а се однесува за месец Јануари 2025 година | 41.999 |
Просечна исплатена месечна бруто плата по вработен во претходните три месеци (09-2024, 10-2024,11-2024 година). | 63.041 |
Просечна исплатена месечна нето плата по вработен во претходните три месеци (09-2024, 10-2024,11-2024 година) – основица за пресметка на надоместоци од работен однос за месец Јануари 2025 година | 41.907 |
Најнизок износ за регрес за годишен одмор (40% од просечна исплатена плата) се оданочува со данок на личен доход | 16.763 |
Даночно признат расход за Регрес за годишен одмор од апсект на данок од добивка (80% од просечна месечна бруто плата по вработен) | 50.523 |
Отпремнина при заминување во пензија (износ ослободен од данок на личен доход) = 2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци | 83.814 |
Јубилејна награда за најмалку десет години поминати на работа кај ист работодавач (износ кој се оданочува со данок на личен доход) | 41.907 |
Надоместок за одвоен живот од семејството (60% од основицата ) износ ослободен од данок на личен доход | 25.144 |
Дневници за службени патувања во земјата (8% од основицата) износ ослободен од данок на личен доход | 3.353 |
*Испратнина (технолошки вишок) ослободено од данок на личен доход – 50% од просечна нето плата | 21.000 |
Помош во случај на смрт на работник (3 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 125.721 |
Помош во случај на смрт на член во семјеството (2 просечни исплатени нето плати во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 83.814 |
Помош во случај на елементарни непогоди (1 просечна исплатена нето плата во претходните три месеци) износ ослободен од данок на личен доход | 41.907 |
Надомест за боледување за повреда на работа и професионално заболување подолго од 6 месеци (во висина на основицата) – овој износ подлежни на оданочување со данок на личен доход по стапки од 10% | 41.907 |
Трошок за организирана исхрана за 2024 година (20% од просечна нето плата во РМ во претходната 2024 година | Податокот ќе биде објавен крајот на месец Февруари 2025 година со нареден податок за плата |
Надоместок за практикантска работа
Висината на месечниот надоместок се утврдува во Нето износ за полно работно време во зависност од времетраењето на практикантката работа и тоа: Од 42% до 74% од минималната нето плата, за практикантска работа до три месеци. Во висина на минималната нето плата утврдена согласно со Закон, за практикантска работа над три месеци, сметано од четвртиот месец. На надоместокот за практикантска работа се пресметува и плаќа Ü Придонес врз основа на инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа или професионална болест од 4% од основицата за пресметка на придонеси и даноци, Ü Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување од 0,5% од основицата за пресметка на придонеси и даноци од плата, Ü Даноци на личен доход во висина од 11,1111%, |
Минимална нето плата = 22.640
42% = 9.509 денари 74 % = 16.754 денари 100%= 22.640 денари |
Надоместок за практична обука на ученици и студенти
Согласно член 12 став 1 точка 14 од Законот за данок на личен доход, данокот на доход не се плаќа за Надоместокот за практична обука на ученици и студенти во висина до 8.000 денари месечно Се пресметува и плаќа данок на личен доход |
8.000 денари |
*Испратнина при технолошки вишок: | ||
до 5 години работен стаж | 1 нето плата | |
5-10 години работен стаж | 2.5 нето плати | |
10-15 години работен стаж | 3.5 нето плати | |
15-20 години работен стаж | 4.5 нето плати | |
20-25 години работен стаж | 6 нето плати | |
над 25 години работен стаж | 7 нето плати |
- Согласно член 97 од Законот за работни односи (службен весник на РМ 62/05…28/21,111/23), во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини (технолошки вишок), работодавачот е должен на работникот да му исплати испратнина.
- Основица за пресметка на испратнина која се утврдува од просечната нето плата на работникот во последните 6 месеци пред отказот не смее да биде помала од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во државата во последниот месец пред отказот.
ПОДАТОЦИ ЗА ЈАВЕН СЕКТОР СПОРЕД ОБЈАВА ОД 21.01.2025 ГОДИНА | |
Просечна месечна нето плата по вработен | 41.999 |
Просечна исплатена нето плата во претходните три месеци (09-2024, 10-2024, 11-2024) година а кои важат за месец Јануари 2025 | 41.907 |
Надоместок за одвоен живот од семејството (30% од просечна месечна нето плата исплатена во РМ во претходните три месеци) (износ ослободен од данок на личен доход) | 12.572 |
Помош во случај на смрт на работник- двократен износ на просечна месечна нето плата по работник, објавена на денот на исплатата (2*41.999= 83.998) (износ ослободен од данок на личен доход) | 83.998 |
Помош во случај на смрт на член на семејството- една просечна месечна нето плата по работник, објавена на денот на исплатата (износ ослободен од данок на личен доход) | 41.999 |
Регрес за годишен одмор | 30% од основицата која претставува просечна месечна нето плата по работник во РМ исплатена во претходната година
Под услов вработениот да работел најмалку 6 месеци, во каланедарската година кај тој работодавач |
Отпремнина при заминување на работник во пензија ( 2 просечни месечни нето плати по работник)
ослободен износ од данок на личен доход |
83.998 |
Надомест за боледување подолго од 6 месеци – износ оданочив со данок на личен доход | (еднократен паричен надоместок во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен) |
Надомест на трошоци за храна и превоз за лица волонтери за Јануари 2025 (во висина од 15% од просечна месечна бруто плата, исплатена во 2024 година- износ ослободен од данок на личен доход) | Податокот ќе биде објавен крајот на месец Февруари 2025 година со нареден податок за плата
|